Joueurs de la semaine

Date : 2010-02-03 , 20:24:42
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

et Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 6.5) + (([Pct]-0.850) * 100 * 1.5) + (0.7 * [bl]) + (16 - ([moyenne] * 4))

Joueur de la semaine #2 Day (9 - 12)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Nicklas Lidstrom D Red Wings de Detroit 2 0 3 3 3 2 5 1 23,5 28,80
2 Fernando Pisani RW Bruins de Boston 2 1 3 4 3 0 3 1 15,0 28,75
3 Marian Hossa RW Red Wings de Detroit 2 2 2 4 2 0 6 2 18,5 27,50
4 Travis Zajac C Devils du New Jersey 2 2 2 4 2 0 5 0 18,0 27,50
5 Paul Martin D Devils du New Jersey 2 0 3 3 2 0 3 0 22,0 25,80
6 Chris Drury LW Bruins de Boston 2 3 0 3 3 0 9 2 17,0 23,25
7 Mitch Love D Bruins de Boston 2 2 0 2 3 4 3 5 15,0 22,70
8 Matt Cullen C Bruins de Boston 2 0 3 3 3 0 1 1 19,0 22,50
9 Greg Zanon D Bruins de Boston 2 1 1 2 3 0 4 0 17,5 22,45
10 Henrik Zetterberg LW Red Wings de Detroit 2 0 3 3 2 2 6 1 18,0 21,00
11 Scott Niedermayer D Penguins de Pittsburgh 2 1 2 3 0 2 5 1 32,5 20,05
12 Mike Cammalleri C Ducks d'Anaheim 2 0 3 3 1 2 5 1 22,5 19,50
13 Mathieu Schneider D Avalanche du Colorado 2 0 2 2 2 0 3 5 22,5 19,20
14 Freddy Meyer D Thrashers d'Atlanta 2 0 2 2 2 0 4 2 20,0 19,20
15 Jay Bouwmeester D Bruins de Boston 2 0 2 2 2 4 5 4 22,5 19,20
16 Vincent Lecavalier C Penguins de Pittsburgh 2 1 2 3 0 2 6 5 27,5 18,25
17 Dany Heatley LW Penguins de Pittsburgh 2 1 2 3 0 4 9 4 24,0 18,25
18 Brett Lebda D Red Wings de Detroit 2 0 1 1 3 0 1 4 20,5 15,60
19 Brian Gionta RW Ducks d'Anaheim 2 2 0 2 2 0 8 1 21,0 15,50
20 Pavel Datsyuk C Red Wings de Detroit 2 2 0 2 2 0 3 0 19,0 15,50
21 Brendan Shanahan LW Red Wings de Detroit 2 1 1 2 2 0 6 3 13,5 15,25
22 Jamie Langenbrunner RW Devils du New Jersey 2 1 1 2 2 4 4 2 17,0 15,25
23 Scott Gomez C Bruins de Boston 2 1 2 3 -2 0 11 2 21,0 15,25
24 Ales Hemsky RW Bruins de Boston 2 0 2 2 2 0 3 4 16,5 15,00
25 Henrik Sedin C Ducks d'Anaheim 2 2 0 2 1 2 7 2 22,0 14,00
26 Dainius Zubrus LW Devils du New Jersey 2 1 1 2 1 0 4 3 17,5 13,75
27 Alexander Frolov LW Thrashers d'Atlanta 2 1 1 2 1 0 6 0 20,5 13,75
28 Anton Babchuk D Hurricanes de la Caroline 2 0 2 2 0 4 0 4 19,0 13,20
29 Jason Pominville RW Sabres de Buffalo 2 1 1 2 0 0 4 2 21,0 12,25
30 R.J. Umberger C Sabres de Buffalo 2 0 2 2 0 0 0 2 16,0 12,00

Gardiens de la semaine #2 Day (9 - 12)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Jean-Sébastien Giguere Ducks d'Anaheim 2 2 0 0 1 0,957 1,00 35,32
2 Chris Osgood Red Wings de Detroit 2 2 0 0 1 0,950 1,00 34,20
3 Ryan Miller Sabres de Buffalo 2 2 0 0 0 0,936 1,50 29,43
4 Henrik Lundqvist Penguins de Pittsburgh 2 2 0 0 0 0,949 2,69 26,63
5 Roberto Luongo Bruins de Boston 2 2 0 0 0 0,875 3,00 14,25
6 Jason Bacashihua Avalanche du Colorado 2 0 1 1 0 0,878 2,50 10,21
7 Cam Ward Hurricanes de la Caroline 2 0 1 1 0 0,928 4,48 9,72

Joueur de la semaine #1 Day (1 - 8)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Tomas Kaberle D Stars de Dallas 4 3 4 7 6 0 7 2 23,3 32,85
2 Jay Bouwmeester D Bruins de Boston 4 3 4 7 3 8 5 4 22,5 28,35
3 Ilya Kovalchuk LW Stars de Dallas 4 4 4 8 4 0 22 9 20,5 28,00
4 Mike Green D Bruins de Boston 4 1 6 7 3 2 9 0 21,5 27,85
5 Ales Hemsky RW Bruins de Boston 4 3 5 8 2 0 14 4 17,3 26,25
6 Mats Sundin C Canucks de Vancouver 4 3 5 8 2 6 12 10 20,0 26,25
7 Brad Richards LW Flyers de Philadelphie 4 3 5 8 1 0 13 0 19,5 25,50
8 Anze Kopitar C Stars de Dallas 4 2 5 7 5 2 14 3 19,5 25,25
9 Nikolai Zherdev RW Stars de Dallas 4 1 6 7 5 0 10 4 19,3 25,00
10 Sergei Gonchar D Canucks de Vancouver 4 1 5 6 3 2 9 9 23,5 24,55
11 Vyacheslav Kozlov LW Canucks de Vancouver 4 4 3 7 3 0 12 0 20,8 24,25
12 Shea Weber D Devils du New Jersey 4 2 4 6 1 8 4 20 20,5 21,80
13 Olli Jokinen C Flyers de Philadelphie 4 3 3 6 2 4 16 5 19,3 20,25
14 Mike Knuble RW Flyers de Philadelphie 4 1 5 6 1 4 6 8 14,5 19,00
15 Bryan Little RW Flames de Calgary 4 5 0 5 2 2 8 7 15,8 17,75
16 Andrei Markov D Canucks de Vancouver 4 0 4 4 3 0 2 6 22,5 17,70
17 Evgeni Malkin C Canucks de Vancouver 4 2 3 5 2 2 12 4 17,5 17,00
18 Pavel Datsyuk C Red Wings de Detroit 4 2 3 5 2 0 13 1 22,3 17,00
19 Martin St-Louis RW Penguins de Pittsburgh 4 4 1 5 1 2 11 1 18,0 16,75
20 Jarome Iginla RW Stars de Dallas 4 1 4 5 2 4 14 7 16,5 16,75
21 Daniel Alfredsson RW Avalanche du Colorado 4 1 4 5 2 2 11 3 17,0 16,75
22 Eric Staal C Hurricanes de la Caroline 4 1 4 5 2 2 9 6 22,5 16,75
23 Richard Zednik RW Flyers de Philadelphie 4 3 2 5 1 17 8 5 14,5 16,50
24 Erik Cole RW Hurricanes de la Caroline 4 3 2 5 1 8 9 7 19,8 16,50
25 Dion Phaneuf D Flyers de Philadelphie 4 1 3 4 2 4 7 11 24,5 16,45
26 Brian Rafalski D Avalanche du Colorado 4 1 3 4 2 2 4 3 23,5 16,45
27 Braydon Coburn D Flyers de Philadelphie 4 0 4 4 2 2 2 7 14,8 16,20
28 Brian Rolston RW Devils du New Jersey 4 3 2 5 0 0 13 2 16,5 15,75
29 Mikko Koivu C Devils du New Jersey 4 0 5 5 1 2 7 5 18,0 15,75
30 Zach Parise LW Devils du New Jersey 4 2 3 5 0 6 18 2 18,0 15,50

Gardiens de la semaine #1 Day (1 - 8)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Kari Lehtonen Canucks de Vancouver 4 3 0 1 1 0,927 1,49 27,12
2 Jason Bacashihua Avalanche du Colorado 4 3 1 0 0 0,913 1,99 22,36
3 Pekka Rinne Flames de Calgary 4 2 1 1 0 0,915 2,12 20,45
4 Ryan Miller Sabres de Buffalo 4 2 1 1 1 0,905 1,98 20,26
5 Curtis Joseph Thrashers d'Atlanta 4 2 2 0 0 0,915 2,22 20,13
6 Marty Turco Stars de Dallas 4 4 0 0 0 0,888 2,25 19,13
7 Chris Osgood Red Wings de Detroit 4 2 1 1 0 0,901 2,12 18,42