Joueurs du mois

Date : 2010-02-03 , 20:24:42
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

et Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 6.5) + (([Pct]-0.850) * 100 * 1.5) + (0.7 * [bl]) + (16 - ([moyenne] * 4))

Joueur du mois #1 Day (1 - 12)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Tomas Kaberle D Stars de Dallas 4 3 4 7 6 0 7 2 23,3 32,85
2 Sergei Gonchar D Canucks de Vancouver 5 1 8 9 5 2 11 10 23,4 30,01
3 Mats Sundin C Canucks de Vancouver 5 4 7 11 4 6 17 11 20,2 29,80
4 Ilya Kovalchuk LW Stars de Dallas 4 4 4 8 4 0 22 9 20,5 28,00
5 Jay Bouwmeester D Bruins de Boston 6 3 6 9 5 12 10 8 22,5 25,55
6 Brad Richards LW Flyers de Philadelphie 4 3 5 8 1 0 13 0 19,5 25,50
7 Anze Kopitar C Stars de Dallas 4 2 5 7 5 2 14 3 19,5 25,25
8 Nikolai Zherdev RW Stars de Dallas 4 1 6 7 5 0 10 4 19,3 25,00
9 Vyacheslav Kozlov LW Canucks de Vancouver 5 4 5 9 4 0 13 0 20,6 25,00
10 Bryan McCabe D Canucks de Vancouver 5 2 5 7 4 8 12 15 21,2 23,78
11 Ales Hemsky RW Bruins de Boston 6 3 7 10 4 0 17 8 17,0 22,75
12 Andrei Markov D Canucks de Vancouver 5 0 6 6 5 4 3 6 22,4 21,84
13 Mike Green D Bruins de Boston 6 1 6 7 5 2 10 1 21,5 20,65
14 Olli Jokinen C Flyers de Philadelphie 4 3 3 6 2 4 16 5 19,3 20,25
15 Evgeni Malkin C Canucks de Vancouver 5 4 3 7 3 4 14 8 17,0 19,60
16 Marian Hossa RW Red Wings de Detroit 6 3 5 8 5 4 17 5 19,3 19,25
17 Mike Knuble RW Flyers de Philadelphie 4 1 5 6 1 4 6 8 14,5 19,00
18 Chris Drury LW Bruins de Boston 6 5 2 7 5 0 19 3 17,8 17,75
19 Shea Weber D Devils du New Jersey 6 3 4 7 1 16 10 30 20,5 17,15
20 Pavel Datsyuk C Red Wings de Detroit 6 4 3 7 4 0 16 1 21,2 17,00
21 Milan Hejduk RW Canucks de Vancouver 5 3 3 6 3 4 7 5 15,2 16,95
22 Jarome Iginla RW Stars de Dallas 4 1 4 5 2 4 14 7 16,5 16,75
23 Richard Zednik RW Flyers de Philadelphie 4 3 2 5 1 17 8 5 14,5 16,50
24 Dion Phaneuf D Flyers de Philadelphie 4 1 3 4 2 4 7 11 24,5 16,45
25 Mathieu Schneider D Avalanche du Colorado 6 1 5 6 3 4 9 13 22,3 16,45
26 Mike Cammalleri C Ducks d'Anaheim 6 3 4 7 3 4 20 3 22,3 16,25
27 Braydon Coburn D Flyers de Philadelphie 4 0 4 4 2 2 2 7 14,8 16,20
28 Thomas Vanek LW Canucks de Vancouver 5 2 4 6 2 0 16 6 18,0 16,10
29 Scott Niedermayer D Penguins de Pittsburgh 6 1 6 7 0 4 9 3 28,2 15,65
30 Loui Eriksson LW Stars de Dallas 4 3 1 4 3 0 14 1 17,0 15,00
31 Henrik Zetterberg LW Red Wings de Detroit 6 1 5 6 4 2 18 2 19,5 14,25
32 Martin St-Louis RW Penguins de Pittsburgh 6 4 2 6 2 4 16 1 20,0 14,00
33 Nicklas Lidstrom D Red Wings de Detroit 6 0 5 5 3 4 9 5 26,3 14,00
34 Daniel Alfredsson RW Avalanche du Colorado 6 1 5 6 3 4 15 6 17,3 13,75
35 Michael Frolik C Flyers de Philadelphie 4 1 3 4 2 0 5 1 13,5 13,75

Gardiens du mois #1 Day (1 - 12)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Kari Lehtonen Canucks de Vancouver 5 4 0 1 2 0,938 1,20 31,04
2 Ryan Miller Sabres de Buffalo 6 4 1 1 1 0,916 1,82 23,67
3 Chris Osgood Red Wings de Detroit 6 4 1 1 1 0,915 1,79 23,62
4 Jean-Sébastien Giguere Ducks d'Anaheim 6 3 2 1 1 0,908 2,32 19,35
5 Henrik Lundqvist Penguins de Pittsburgh 6 4 1 1 0 0,911 2,55 19,28
6 Marty Turco Stars de Dallas 4 4 0 0 0 0,888 2,25 19,13
7 Jason Bacashihua Avalanche du Colorado 6 3 2 1 0 0,902 2,16 18,45
8 Tomas Vokoun Flyers de Philadelphie 4 3 0 0 1 0,900 2,67 18,39
9 Curtis Joseph Thrashers d'Atlanta 6 2 4 0 0 0,904 2,49 16,30
10 Pekka Rinne Flames de Calgary 6 2 3 1 0 0,897 2,69 14,47