Meneurs au trophée du joueur le plus utile (Hart)

et Date : 2010-01-28 , 20:14:24
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 65 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Ilya Kovalchuk Stars de Dallas LW 83 41 46 87 28 136 18,1 73 25,60
2 Mike Modano Stars de Dallas C 82 33 57 90 35 66 19,1 63 24,24
3 Thomas Vanek Canucks de Vancouver LW 82 35 50 85 34 69 19,7 55 23,77
4 Teemu Selanne Red Wings de Detroit RW 82 38 45 83 14 52 20,1 63 23,70
5 Zach Parise Devils du New Jersey LW 82 35 46 81 34 53 18,1 66 23,46
6 Marian Hossa Red Wings de Detroit RW 82 36 44 80 31 136 18,2 63 23,38
7 Sidney Crosby Senators d'Ottawa C 82 33 49 82 27 130 20,7 71 22,97
8 Paul Kariya Blues de St-Louis LW 82 34 51 85 12 14 19,8 46 22,50
9 Evgeni Malkin Canucks de Vancouver C 79 30 51 81 21 96 18,9 69 22,35
10 Jarome Iginla Stars de Dallas RW 82 33 40 73 29 163 17,6 52 21,26
11 Mats Sundin Canucks de Vancouver C 82 31 40 71 24 154 19,3 57 20,41
12 Derek Roy Sabres de Buffalo C 82 29 47 76 16 84 21,5 50 20,18
13 Mike Cammalleri Ducks d'Anaheim LW 76 32 33 65 8 58 20,5 57 20,08
14 Chris Drury Bruins de Boston LW 82 34 34 68 1 39 19,2 56 19,85
15 Daniel Alfredsson Avalanche du Colorado RW 82 30 39 69 7 28 19,7 51 19,10
16 Henrik Zetterberg Red Wings de Detroit LW 82 31 31 62 29 38 18,4 42 18,91
17 Nikolai Zherdev Stars de Dallas RW 82 28 40 68 24 44 16,0 42 18,85
18 Pavel Datsyuk Red Wings de Detroit C 82 24 49 73 28 39 19,5 47 18,85
19 Daniel Sedin Ducks d'Anaheim LW 83 31 36 67 3 33 21,0 52 18,80
20 Martin St-Louis Penguins de Pittsburgh RW 82 30 31 61 19 21 18,6 61 18,61
21 Brian Rolston Devils du New Jersey RW 82 28 35 63 32 64 18,0 37 18,29
22 Justin Williams Kings de Los Angeles RW 82 30 31 61 13 79 20,2 54 18,22
23 Dany Heatley Penguins de Pittsburgh LW 82 29 34 63 21 110 18,3 33 18,04
24 Simon Gagne Sharks de San Jose LW 79 26 40 66 11 65 19,6 41 17,98
25 Daymond Langkow Flyers de Philadelphie C 82 26 39 65 15 14 21,2 55 17,90

Gardiens

Rang Joueur Equipe PJ Minutes Victoire Défaite OTL Moyenne PCT BL Etoiles PTS
1 Martin Brodeur Devils du New Jersey 81 4697 57 16 4 1,81 0,915 14 101 28,98
2 Henrik Lundqvist Penguins de Pittsburgh 82 4788 49 27 4 2,06 0,908 12 108 26,06
3 Kari Lehtonen Canucks de Vancouver 82 4938 53 24 5 2,25 0,902 8 87 22,28
4 Jean-Sébastien Giguere Ducks d'Anaheim 81 4517 44 26 6 2,34 0,893 9 90 22,04
5 Curtis Joseph Thrashers d'Atlanta 81 4859 45 30 6 2,24 0,906 7 77 20,83
6 Tomas Vokoun Flyers de Philadelphie 70 4140 38 27 3 2,20 0,909 6 79 20,54
7 Marty Turco Stars de Dallas 80 4677 51 20 7 2,49 0,891 6 63 19,30