Meneurs dans les rerues joueurs (Calder)

et Date : 2010-01-28 , 20:14:24
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 55 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 T.J. Oshie Stars de Dallas LW 78 18 24 42 2 91 17,2 27 11,73
2 Patrik Berglund Sabres de Buffalo C 85 19 24 43 -8 82 15,6 28 11,20
3 Derick Brassard Blue Jackets de Columbus C 82 11 40 51 9 87 19,2 25 11,15
4 Nikita Filatov Blue Jackets de Columbus RW 75 16 16 32 3 74 16,4 30 10,04
5 Josh Bailey Islanders de New York C 82 18 20 38 -15 90 17,8 17 09,93
6 Michael Grabner Wild du Minnesota LW 79 14 19 33 3 32 11,5 20 09,13
7 Brooks Laich Coyotes de Phoenix LW 84 15 19 34 -8 53 19,9 13 08,63
8 Zbynek Michalek Flyers de Philadelphie D 84 6 28 34 2 52 22,7 0 06,99
9 Michael Frolik Flyers de Philadelphie C 82 13 12 25 -3 7 13,0 5 06,92
10 Matt Hunwick Stars de Dallas D 83 9 16 25 6 59 20,2 10 06,90
11 Michal Repik Panthers de la Floride RW 82 12 10 22 5 48 08,3 9 06,62
12 Kamil Kreps Panthers de la Floride C 82 8 15 23 9 37 14,7 23 06,26
13 Kyle Brodziak Maple Leafs de Toronto C 62 9 11 20 -7 50 13,9 10 06,10
14 Kris Russell Blue Jackets de Columbus D 82 3 26 29 6 63 18,1 3 05,93
15 Michael Caruso Panthers de la Floride D 81 6 10 16 15 146 16,5 10 05,47
16 Jeff Woywitka Flames de Calgary D 84 6 12 18 9 48 15,5 15 05,33
17 Ryan Potulny Panthers de la Floride RW 67 6 14 20 -3 9 08,6 10 05,25
18 Viatcheslav Voynov Islanders de New York D 79 9 11 20 -9 77 17,1 13 05,24
19 Frans Nielsen Islanders de New York C 71 8 14 22 -20 15 14,6 10 05,15
20 Zach Bogosian Predators de Nashville D 81 4 22 26 -10 150 21,0 7 04,67
21 Zach Boychuk Thrashers d'Atlanta RW 82 8 6 14 6 13 05,8 11 04,54
22 Ryan O'Reilly Panthers de la Floride C 63 5 13 18 -10 25 12,3 9 04,49
23 Grant Stevenson Thrashers d'Atlanta RW 70 5 12 17 -5 13 11,8 13 04,32
24 Victor Hedman Blues de St-Louis D 59 2 11 13 7 107 15,6 5 04,29
25 Niklas Hjalmarsson Blackhawks de Chicago D 82 3 18 21 -1 54 19,0 9 04,28

Gardiens

Rang Gardien Equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne Etoiles PTS
1 Kari Lehtonen Canucks de Vancouver 82 53 24 5 8 0,902 2,25 87 26,68
2 Jason Bacashihua Avalanche du Colorado 59 35 16 6 4 0,902 2,16 50 23,57
3 Yann Danis Islanders de New York 42 13 18 6 1 0,882 2,72 22 13,65