Meneurs dans les rerues joueurs (Calder)

et Date : 2010-10-07 , 21:49:35
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 40 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Patric Hornqvist Flames LW 82 17 28 45 27 48 15,5 22 12,36
2 Andy Greene Devils D 82 7 30 37 17 49 19,6 4 09,05
3 Jason Demers Sharks D 82 9 27 36 9 102 18,7 9 08,92
4 James van Riemsdyk Sabres LW 81 16 10 26 -6 90 13,5 17 08,05
5 Logan Couture Maple Leafs C 69 12 12 24 8 26 09,9 10 07,81
6 Dustin Kohn Islanders D 45 6 14 20 -11 34 17,6 18 06,70
7 Benoit Pouliot Maple Leafs LW 79 11 10 21 8 69 11,0 13 06,57
8 Vladimir Sobotka Coyotes LW 77 10 10 20 -3 53 12,1 14 05,86
9 Michael Del Zotto Stars D 82 2 24 26 14 123 14,4 4 05,81
10 T.J. Galiardi Panthers C 78 8 14 22 -12 61 09,6 7 05,10
11 P.K. Subban Penguins D 77 3 19 22 6 112 14,6 1 05,01
12 Cody Franson Hurricanes D 64 4 12 16 4 92 16,1 9 04,96
13 Andrew MacDonald Islanders D 73 6 13 19 -5 57 14,1 13 04,88
14 Justin Abdelkader Red Wings C 82 8 9 17 3 49 09,0 7 04,77
15 John Carlson Sabres D 61 2 13 15 6 58 10,1 3 04,43

Gardiens

Rang Gardien Equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne Etoiles PTS
1 Leland Irving Hurricanes 21 7 4 5 1 0,913 1,98 22 22,48
2 Antero Niittymaki Blackhawks 46 27 15 3 0 0,908 2,22 54 21,95
3 Jonathan Quick Bruins 80 39 36 5 4 0,892 2,63 72 19,49
4 Michal Neuvirth Thrashers 25 8 9 5 1 0,903 2,34 19 18,92
5 Erik Ersberg Kings 23 7 6 2 2 0,885 2,41 14 16,25
6 Jonathan Bernier Wild 62 24 32 5 1 0,891 2,73 48 15,95
7 Ondrej Pavelec Kings 59 20 31 7 4 0,878 2,85 22 14,61